Seizoen = start paasvakantie tot en met einde herfstvakantie
Openingsuren en ander gegevens kerken in de gemeente Damme
Plaats | Openingsuren | Bouwjaar | Bescherming | Eigenaar | Aantal stoelen |
---|---|---|---|---|---|
Damme | Seizoen (van 1 april tot 1 oktober elke dag tussen 13 en 17 uur, dan is ook de toren te bezichtigen aan 3 euro per persoon) | 1210 | Als monument en dorpsgezicht | Kerkfabriek | 192 in middenbeuk (extra 100 klapstoelen) |
Den Hoorn | Elke dag tussen 8.30 en 17.30 uur | 1976 | Nee | Kerkfabriek | 274 |
Hoeke | Seizoen (elke dag tussen 8 en 18 uur) | 1260 | Als monument | Stad | 100 |
Moerkerke | Elke dag tussen 8 en 18 uur | 1867 | Nee | Kerkfabriek | 370 (tot 500) |
Lapscheure | Maanden juli en augustus en feestdagen (bij mooi weer tussen 8 en 18 uur) | 1649 | Als monument | Kerkfabriek | 200 |
Oostkerke | Nooit | 1100 | Enkel de toren | Stad | 250 |
Sijsele | Elke dag tussen 8 en 18 uur | 1890 | Nee | Kerkfabriek | 305 |
Vivenkapelle | Nooit | 1861 | Als monument en dorpsgezicht | Kerkfabriek | 250 |
244